ТАБЕЛАРНИ ПРИКAЗ УЧЕСНИКА
Резултати жирирања
ФЕДЕМУС
2026
–> преузми пдф
| Бр | Назив композиције и жанр | Име и презиме ученика, разред и број учесника | Школа, место и округ | Место и бодови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Електронска компјутерска композиција,,Dragons’’ | Компоновала Ема Бајго, 7 разред Број учесника 1 Балетска пратња 5 балерина | ОШ,,Никола Теслаш,Нови Сад Ментор,, професор, Александра Авемарија | I 94 |
| 2 | Инструменталана композиција за клавир ,,Игра водених вила” | Компоновала,Даница Павићевић,8.разред
Број учесника 1 |
ОШ,,Ђорђе Крстић”,Београд Ментор професор, Александра Павићевић | I 92 |
| 3 | Инструментална композиција ,, Шетња за хармонику” | Компоновала, Ксенија Павићевић,6.разред Број учесника 1 | ОШ,,Ђорђе Крстић, Београд,Ментор,професор Александра Павићевић | I 90 |
| 4 | Инструментална композиција за клавир ,,Етида,хроматика | Марко Одановић,8.разред Број учесника 1 | ОШ,,Коста Трифковић, Нови Сад Ментор, Професор ,,Љубица Обрадовић | II 82 |
| 5 | Електронскакомпјутерска композиција ,,Old shoes’ | Компоновао, Виктор Дубока Број учесника 1 и балеска пратња | ОШ,,,,Ослободиоци Београда”,Београд Ментор Снежана Деспотовић | I 90 |
| 6 | ‘Електронска компјутерска композиција ,,Love letter’’ | Компоновао Виктор Дубока Број учесника 1 | ОШ,,Ослободиоци Београда”,Београд Ментор Снежана Деспотовић | |
| 7 | Вокална композиција ,,Наше поруке” | Текст и музика Катарина Прокић, 5 разред Броја учесника 1 солиста и 10 пратећих вокала | ОШ,,Јован Јовановић Змај” Панчево Ментор Снежана Деспотовић | I 100 |
| 8. | Електронска компјутерска композиција ,,Listening’’ | Компоновао Виктор Дубока Број учесника 1 | ОШ,,Ослободиоци Београда”,Београд, Ментор Снежана Деспотовић | |
| 9. | Електронска компјутерска композиција ,,Far away” | Компоновала Вања Марсенић, 7 Разред Број учесника 1 | ОШ,,Вук Караџић” Ресавица Ментор, Драгана Лукић | II 86 |
| 10 | Вокална композиција ,,Најбоље другарице” | Музика , текст и пева Сара Панић,8. разред и Лола Ђурђевић, 7 разред Број учесника 2 и пратећи вокали 8 | ОШ,,Влада Аксентијевић”, ОШ,,Јован Миодраговић,Београд Ментор Снежана Деспотовић | I 98 |
| 11 | Инструменталана Комизиција за клавир ,,Шапат долине” | Ђурђа Дмитровић, 8. раз. Број учесника 1 | ОШ,,Попински борци” Врњачка бања Ментор Катарина Бајић Аксентијевић | I 94 |
| 12 | Вокална композиција ,,Моја учитељица” | Компоновала Милица Божовић,6 разред Број извоћача 1 и 8 пратећих вокала | ОШ,,Иво Андрић”,Београд Ментор и професор,Јована Обрадовић | I 92 |
| 13 | Вокална композиција ,,Ратар Ратко” | Компоновао, Вук Цветковић,5 разред Број извођача 1 | ОШ,,Свети Сава ,,Владичин Хан” Ментор,Милан Симоновић | III79 |
| 14 | Вокална композиција ,,Хеј другарство,Моје царство | Компоновала Магдалена Тасић,8.разред Број извођача 1 | ОШ,,Свети Сава”,Владичин Хан” Ментор Милан Симоновић | II 85 |
| 15 | Инструментална композиција ,,Дунавска легенда” За фрулу | Компоновао Лукас, Бобоковић,7.разред Број извођача 1 | ОШ,,Павле Илић Вељко” Прахово,општина Неготин Ментор,Бојан Милосављевић | I 95 |
| 16 | Инструментална композиција ,,Буђење шуме” за клавир и кларинет | Компоновао Ђорђе Ратков,7 разред Број извођача 2 | ОШ,,Светозар Милетић” Врбас Ментор | III 72 |
| 17 | Инструменталана композиција за клавир ,,Вампир за клавиром” | Компоновала Банатски Јулијана,5.разред Број извођача 1 | ОШ,,Петефи Шандор”,Кула Ментор Хевер Јудит” | I 95 |
| 18 | Електронска компјутерска композиција ,,Радијација” | Компоновао ,Дамјан Мишић,8.разред Број извођача 1 | ОШ,,Петефи Шандор”,Кула Ментор Хавер Јудит | III 70 |
| 19 | Вокална композиција ,,Мој Београд” | Компоновао Чедомир Пралица,5.разред Број извођача 1 | ОШ,,Креативно перо” Београд Ментор Ђурђица Петровић и Дарко Дежан | II 87 |
| 20 | Вокална композиција ,,Нова година’ | Компоновали ученици 4.разреда као групни ра Број учесника 12 | ОМШ,,Др,,Милоје Милојевић”,Крагујевац Ментор, Данијела Брашина | II 89 |
| 21 | Вокална композиција,,Каденце,,,Пролећно јутро” Не испуњава услове конкурс | Компоновали ученици 4 разреда као групни рад Број учесника 12 | ОМШ,,Др.,,Милоје Милојевић”,Крагујевац Ментор,Данијела Брашина | |
| 22. | Вокална композиција Каденце ,,Лептиров Лет” Не испуњава услове конкурса | Компоновали ученици 4.разреда као групни рад Број учесника 12 | ОМШ,,Др.Милоје Милојевић”,Крагујевац Ментор,Данијела Брашина | |
| 23 | Вокална композиција ,,Песма љубави” | Компоновали ученици 4 разреда као групни рад Број учесника12 | ОМШ,,Др.Милоје Милојевић”,Крагујевац Ментор Данијела Брашина | III 71 |
| 24 | Вокална Композиција ,,Зимске чаролије” | Компоновали ученици 4.разреда Број учесника 21 | ОМШ,,Др. Милоје Милојевић”,Крагујевац Ментор Данијела Брашина | III72 |
| 25 | Вокална композиција ,,Мара и цветић” | Компоновали Ђорђевић,Давид Боричић и Анђелија Милосављевић,3.разред Број учесника 3 | ОМШ,,Др.Милоје Милојевић”,Крагујевац Ментор,Данијела Брашина | III 71 |
| 26 | Вокална композиција ,,Шта воли свако дете” | Компоновали ученици 2 разреда као групни рад Број учесника 12 | ОМШ,,Др.,,Милоје Милојевић”,КрагујевацМентор Данијела Брашина | II 89 |
| 27 | Вокална композиција ,,Годишња доба” | Компоновали ученици 3 разреда као групни рад Број учесника 16 | ОМШ,,Др.Милоје Милојевић”,Крагујевац Ментор,Данијела Брашина | II 88 |
| 28 | Вокална композиција, ,,Гори бадњак” | Компоновали ученици 2.разреда као групни рад Број учесника 13 | ОМШ,,Др.,,Милоје Милојевић”,Крагујевац Ментор,Данијела Брашина | III 72 |
| 29 | Инструменталнакомпозиција за клавир ,,Зраци светла” | Компоновао Виктор Ђемровски,6.разред Број извођача 1 | ОШ,,Душко Радовић”,Нови Сад,Ментор Наташа Поповић Манхер | II 83 |
| 30 | Инструментална композиција за три флауте ,,Разговор три флауте” | Компоновале Љубица Фаркаш и Лана Гвозденовић,8 разред и Смиљана Ђорђевић 6.рзред Број извођача 3 | ОШ,,Свети Сава ”,Врчин Београд Ментор Мила Ђачић | I 94 |
| 31 | Инструментална композиција за клавир ,,Мала мелодија за клавир у G duru | Компоновао Димитрије Думовић Број извођача 1 | ОШ,,Др.Јован Цвијић, Смедерево, Ментор Ирина Никоић | III 78 |
| 32 | Инструментална композиција за клавир ,,Војничка етида” | Компоновао Јован Јовановић,8.разред Број извођача 1 | ОШ,,Доситеј Обрадовић’, Смедерево Ментор Елизабета Радисављевић | III 75 |
| 33 | Инструментална композиција за гитару ,,Снежна песма” | КомпоноваоВељко Николић,3.разред Број извођача 1 | ОШ,,Светозар Марковић.Тоза”,Нови Сад Ментор Ружа Миливојевић | III 74 |
| 34 | Вокална композиција ,,Позив” | Компоновале Анђелија Алемпијевић,Ања Аксентијевић и Надиа Клоп,8.тазред Број извођача 3 | ОШ,,Јован Поповић” Крушевац, Ментор Марија Микићевић | |
| 35 | Вокална композиција ,,Пролеће долази” | Компоновала Катарина Вељковић,1.разред Број извођача 1 | ОШ,,Вук Караџић”, Крушевац Ментор Филип Вељковић | I 95 |
| 36 | Инструментална композиција ,,Долазак пролећа” | Компоноао,,Михајло Гавриловић,5.разред Број извођача 1 | ОШ,,Вожд Карађорђе”, Ниш Ментор Драгана Црнатовић | II 89 |
| 37 | Вокална композиција Сремска Митровицаија ,,Тихо” | Текст, Василије Ћирић, Компоновала и пева Ирина Јевремовић,5,раз Број извођача 2 | ОШ,,Јован Поповић”,Крагујевац Ментор Марија Микићевић | III 78 |
| 38 | Вокална композиција ,,Магичан месец” | Компоновала,Милица Томић,3 разред Број извођача 1 | ОШ,,23. Октобар”, Сремски Карловци” Ментор учитељица Драгица Грујућ | III 78 |
| 39 | Вокална композиција ,,Живот желиш живети’ | Музика и текст,Ангелина Јовановић и Лена Станкулић,8.разред Број извођача 2 | ОШ,,Вожд Карађорђе” Ниш, Ментор Драгана Црнатовић | III 78 |
| 40 | Вокалана композиција ,,Најлепша тајна” | Музика и текст ,Дуња Међедовић,Дуња Јосимовић и Марко Буђановац,7.разред Број извођача 3 | ОШ,,Бошко Палковљевић Пинки”’,ОШ,,Слободан Бајић Паја” и ОШ,,Јован Јовановић Змај”,Сремска Митровица Ментор Далибор Међедовић | I 94 |
| 41 | Вајбер срокална композиција ,,Још увек сањам” | Мутикаи и текст Вукадиновић Дора и Пантелић Лена,5 разред Број извођача 2 | ОШ,,Бошко Палковљевић Пинки”,Сремска Митровица Ментор Далибор Међедовић | II 89 |
| 42 | Вокална композиција ,,Долази лето” Вајбер Сремска Митровица | Музика и текст,Лена Пејић и Софија Домчић,5 разред Број и звођача 2 | ОШ,,Бошко Пaлковљевић Пинки”,Сремска Митровица Ментор Далибор Међедовић | II 88 |
| 43 | Вокална композиција ,,Прва љубав” | Музика и клавирска пратња Василије Вујић ,8 раз.Текст и пева Димитрије Вујић 6 раз.Број извођача 2 | ОШ,,Др.,,Јован Цвијић”,Смедерево Ментор Ирина Николић | II 89 |
| 44 | Електронска компјутерска композиција ,,Gass city | Вукашин Ковачевић Број извођача 1 | ОШ,,Јован Стерије Поповић Вршац Ментор,Милан Мартинов | I 90 |
| 45 | Електронскакомпјутерска композиција ,,Breeze of Sea’’ | Компоновао Андреј Ерић,7.разред Број извођача 1 | ОШ,,Сретен Младенови”,Крагујевац Десиморовац, Ментор ,Весна Милетић | II 85 |
| 46 | Електронска компјутерска композиција,,Kvаntum music’’ | Компоновала Катарина Миладиновић 8.разред Број извођача 1 | ОШ,,Сретен Младеновић” Десимировац,Крагујевац Ментор Весна Милетић | III 79 |
| 47 | Вокална композиција ,,Ања мраз” | Музика ,текст и певају Ружица Кљајић ,Софија Пуновић,3.разред Број извођача 2 | ОШ,,Милан Илић Чича, Аранђеловац Ментори Гордана Миловановић Стефановић и Милош Петровић | I 92 |
| 48 | Вокална композиција,, ,,Са мном лети” | Компоновала Јована Лазаревић,5.разред Број извођача 1 | ОШ,,Сретен Младеновић”, Десимировац,Крагујевац Ментор Весна Милетић | III 71 |
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | Инструмјентална композиција Етида у b mollu | Компоновао Реља Алексић Број извођача 1 | ОШ..Стеван Христић”,Крушевац Ментор | I 100 |
| 52 | Инструментална композиција за клавир ,,Игра” | Компоновала Марина Кожул,8.разред Број извођача 1 | ОШ,,Светозар Марковић Тоза”,Нови Сад Ментор,Нада Јездимировић | III 75 |
| 53 | Инструментална композиција за клавир,,Море” | Компоновала Марина Кожул,8.разред Број извођача 1 | ОШ,,Светозар Марковић Тоза”,Нови Сад Ментор,Нада Јездимировић | III 70 |
| 54 | Инструментална композиција за гитару ,,No puedes escapar del amor’’ | Компоновала Дуња Деспотов,8.разред Број извођача 1 | ОШ,,Светозар Марковић Тоза”,Нови Сад Ментор,Нада Јездимировић | III 72 |
| 55 | Инструментална композиција за хармонику,,Мој чудан сан” | Компоновала ,Неда Ђуковић,6.разред Број извођача 1 | ОШ,,Светозар Марковић Тоза”,Нови Сад Ментор,Нада Јездимировић | II 88 |
| 56 | Инструментална композиција за клавир,,Ситни кораци” | Компоновала Сара Курјаков,7.разред Број извођача 1 | ОШ,,Светозар МарковићТоза”,Нови Сад Ментор Нада Јездимировић | II 87 |
| 57 | Инструменталана композија за клавир”Пролећно вече” | Компоновао ,Филипнп Обреновић,7.разред Број извођача 1 | ОШ,,Светозар Марковић Тоза”,Нови Сад Ментор Нада Јездимировић | II 87 |
| 58 | Инструментална композиција за бубањ,,Велики и мали школски одмор” | Компоновао,Сергеј Шестовец,5.разред Број извођача 1 | ОШ,,Светозар Марковић Тоза”, Нови Сад Ментор ,Нада Јездимировић | II 82 |
| 59 | Инструментална композиција за клавир,,Оптимизам” | Компоновао Никола Матић,6.разред Број извођача 1 | МШ,,Петар Крањчевић” Сремска Митровица Ментор Станислава Будошан | III 79 |
| 60 | Вокалан композиција Химна школе Не одговара условима конкурса | Компоновала,Софија Матић,2.разред Број извођача 1 | МШ,,Петар Крањчевић”, Сремска Митровица Ментор,Станислава Будошан | |
| 61 | Инструм.комп.клавир ,,Variations on a weather theme’’ | Компоновао Матија Николић,6 разред Број извођача 1 | ОШ,,Бошко Ђуричић” Јагодина,Ментор Огњенка Тодосијевић | II 82 |
| 62 | Вокална композиција,,Џек и чаробни пасуљ” | Компоновала Јана Ковачевић Број извођача 1 | Удружење за креативни развој деце ,,Мини нотини” едукативни центар Ментор,Ивана Охмут | III 78 |
| 63 | Електронхска компјутерска композиција ,,Nightwave’’ | Компоновао Филип Бербаков,6.разред Број извођача 1 | ОШ,,Мирослав Антић”,Футоч Ментор, Драгана Марјановић | III 70 |
| 64 | Електронска компјутерска композиција ‘’ ,,Afeterglow | Компоновао,Филип Бербаков,6.разред Број извођача 1 | ОШ,,Мирослав Антић” Футог Ментор,проф. Драгана Марјановић | I 92 |
| 65 | Вокална композиција ,,Чувајмо наш свет” | Компоновала,Милица Стеља Број извођача 1 | ОШ,,22 Октобар”Сурчин Ментор,учитељ Игор Петровић | III 70 |
| 66 | Вокална композиција ,,Река чоколаде” | Музика и текстМила Подгорица,3.разред Број и звођача 1 | ОШ,,Бошко Палковљевић Пинки”, Сремска Митровица Ментор,учитељица Александра Гаруновић | I 95 |
| 67 | Електронска компјутерска композиција ,,Wuthering Wawes’’ | Компоновала,,Јана Младеновић,8.разред, Број извођача 1 | ОШ,,Вук Караџић” Ресавица Ментор, Драгана Лукић | III 78 |
| 68 | Инструментална композиција ,,Бродолом” | Компоновао,Павле Ћоровић,4.разред Број извођача 1 | МШ,,Ватрослав Лисински”, Београд, Метор, Соња Нешић | II 89 |
| 68 | Инструменталана композиција за клавир ,,Niški imtrmezzo’’ | Компоновао,Богдан Андрић ,5 разред Број извођача 1 | МШ Ниш Ментор,Професор Милица Стојковић | I 90 |
| 69 | Инструментална композиција ,,Романса” | Компоновао Андрија Поповић,7.разред Број извођача 1 | ОШ,,Анта Богићевић” Лозница Ментор,Зорица Вранковић | I 94 |
| 70 | Кална композиција ,,Веруј снажно у победе нове” | Музика Драгана Тошић,7.разред Текст,Илина Обрадовић,5.разред Број извођача 2 | ОШ,,Бранко Радичевић”,Вранеши ОП,,Димитрије Туцовић,Краљево, Мент,Ивана Обрадовић | I 94 |
| 71. | Инструмензална композиција за клавир ,,Зачарани круг” | Компоновала Милица Милованаовић,8.разред Број извођача 1 | Борис Крстајић ПР Музички студио Мастер Бластер,Београд | I 90 |
| 72 | Иументална композиција за клавир ,,Арабеска” | Компоновала Марија Живковић,4.разред Број Извођача 1 | МШ,,Ниш”,Ниш Ментор, Данијел Дојчиновић | II 88 |
| 73 | Електронска компјутерска композиција,,Мали игроказ,,Лажна крљевина уз плес” | Компоновали Милана Ромић,Хелена Радоњић,Хана Ђокић,Тара Вуковић Тадеј Вуковић Број учесника 5 | ОШ,,Душан Радовић”,Нови Сад Ментор ,Милан Добановачки | |
| 74. | Инструментална композиција за клавир,,Пролећни сан” | Компоновала, Стефанија Милошевић,5.разред Број извођача 1 | ОШ,,Светозар Марковић Тоза”,Нови Сад Ментор,Милан Добановачкки | III 76 |
| 75 | Инструментална композиција за клавир,,Џивџан” | Компоновала, Лена Аџић,6.разред Број извођача 1 | ОШ,,Светозар Марковић Тоза”,Нови Сад Ментор ,Милана Добановачки | I 90 |
| 76. | Инструментална композиција за виолину,,Променљиво небо” | Компоновала, Ана Малетић,8.разред Број извођача 1 | ОШ,,Светозар МарковићТоза”,Нови Сад Ментор Милан Добановачки | III 70 |
| 77. | Инструменталана композиција за гитару,,Пут у планине” | Компоновао, Димитриј Шћеглов,6.разред Број извођача 1 | ОШ,,Светозар Марковић Тоза”,Нови Сад Ментор Милан Добановачки | III70 |
| 78 | Инструментална композиција за хармонику,,Воз” | Компоновао, Душан Радошевић” Број извођача 1 | ОШ,,Светозар Марковић Тоза”,Нови Сад Ментор Милан Добановачки | III 71 |
| 79. | Инструменталана композиција за кларинет,,Пролећна етида” | Компоновао, Урош Арсић,7.разред Број извођача 1 | ОШ,,Светозар Марковић Тоза”,Нови Сад Ментор,Милан Добановачки | III74 |
| 80. | Инструментална композиција за флауту,,Свет у дечијим очима” | Компоновла, Соња Деспотов,7.разр Број извођача 1 | ОШ,,Светозар Марковић Тоза”,,Нови Сад, Ментор,Милан Добановачки | III 79 |
| 81 | Инструнентална композиција за харфу,,За тату” | Компоновала , Марина Кнежевић,7.разред Број извођача 1 | ОШ,,Светпзар Марковић Тоза”,Нови Сад Ментор Милан Добановачки | I 92 |
| 82 | Инструментална композиција за хорну,,Небеска језера” | Компоновао, Небојша Николић,8.разред Број извођача | ОШ,,Светозар Марковић Тоза”’,Нови Сад Ментор,Милан Добановачки | II 87 |
| 83 | Инструментална композиција за клавир,,Шапат времена” | Компоновала, Нина Репчак,6.разред Број извођача 1 | ОШ,,Светозар Марковић Тоза”,Нови Сад Ментор, Милан Добановачки | III 70 |
| 84. | Инструментална композиција за флауту,,Кораци ка сновима” | Компоновала, Нера Живковић,8.разред Број извођача 1 | ОШ,,Светозар Марковић Тоза”,Нови Сад Ментор Милан Добановачки | II 82 |
| 85 | Инструментална композиција за хармонику,,Ритам града” | Компоновао, Немања Николић,5.разред | ОШ,,Светозар Марковић Тоза”, Нови Сад Ментор Милан Добановачки | III 70 |
| 86 | Вокална композиција ,,Тинејџерска песма” | Текст.Лара Остијић,7.разред Музика,Чарна Јанчић,3.разред Број извођача 2 | ОШ,,Михајло Петровић Алас”,Београд и ОМШ,,Исидор Бајић”, Нови Сад Ментор Александра Раденовић | I 94 |
| 87 | Инструментална композиција за Клавир ,,Barcarolle’’ | Компоновала Чарна Јанчић,3.Разред Број извођача 1 | ОМШ,,Исодор Бајић”, Нови Сад Ментор,Александра Раденовић | I 94 |
| 88. | Вокална композиција ,,Љубав јен песма” | Компоновали групааутора 5.разред Број извођача 10 | ОШ,,Иво Андрић”,Београд Ментор Јована Обрадовић | I 92 |
| 89 | Инстументала композиција за виолину,,Мали сан” | Компоновао Алекс Поповић,6.разред Број извођача 1 | ОШ,,Милисав Николић”,Божевац Ментор Јелена Прокић | II 87 |
| 90 | Инструменталана Композиција за виолину,,,,Тадејева игра” | КомпоноваоТадеј Јовић,4.разред Број извођача 1 | ОШ,,Бата Булић” Петровац на Млави Ментор, Маја Василијевић Милојковић | II 83 |
| 91. | Вокална композиција ,,Зимска песма” | Компоновала Ена Радановић,4.разред Број извођача 1 | ОШ,,Бата на Булић’,Петровац на Млави Ментор,Маја Василијевић Милојковић | III 70 |
| 92. | Вокална композиција ,,Пролеће” | Компоновала,Нађа Лалић,4.разред Број извођача 1 | ОШ,,Бата Булић”,Петровац на Млави Ментор,Маја Василијевић Милојковић | III 70 |
| 93. | Вокална композиција,,Life after you” Композиција није по пропозицијама јер је на енглеском језику и није вреднована | Компоновала, Мила Гомилановић ,8 разртед Број извиђача 1 | ОШ,,Бата Булић”,Петровац на Млави Ментор,Јелена Прокић | |
| 94. | Инструментална композиција за клавир,,Prelude in G | Компоновао Милутин Душановић,8.разред Број извођача 1 | ОШ,,Бата Булић”,Петровац на Млави Ментор Раница Милојковић | I 94 |
| 95. | Вокална композиција,,Песма о звезди” | Компоновала Миа Мудрић,2 разред Број извођача | ОШ,,Владислав Рибникар”,Београд Ментор Иванка Јовановић | I 93 |
